Каталог
Выбрать машину
Наличие живое. Если написано «в наличии» — выдача займёт около пяти минут.
| Тариф | Процессор | Память | Диски | Площадка | Наличие | ₽/час |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c7.small | EPYC 9124, 16 ядер | 64 ГБ | 2 × 960 ГБ NVMe | Москва | 42 | 34 |
| c7.medium | EPYC 9354P, 32 ядра | 128 ГБ | 2 × 1.92 ТБ NVMe | Москва | 31 | 62 |
| c7.medium | EPYC 9354P, 32 ядра | 128 ГБ | 2 × 1.92 ТБ NVMe | Санкт-Петербург | 18 | 62 |
| m7.large | EPYC 9454P, 48 ядер | 384 ГБ | 4 × 3.84 ТБ NVMe | Москва | 12 | 148 |
| m7.large | EPYC 9454P, 48 ядер | 384 ГБ | 4 × 3.84 ТБ NVMe | Новосибирск | 3 | 142 |
| m7.xlarge | 2 × EPYC 9554, 128 ядер | 1,5 ТБ | 8 × 3.84 ТБ NVMe | Москва | 2 | 390 |
| s7.storage | EPYC 9124, 16 ядер | 256 ГБ | 12 × 22 ТБ HDD | Новосибирск | 9 | 210 |
| s7.dense | EPYC 9224, 24 ядра | 512 ГБ | 36 × 22 ТБ HDD | Новосибирск | 4 | 540 |
| g7.l4 | EPYC 9354P + 4 × L4 | 256 ГБ | 2 × 3.84 ТБ NVMe | Москва | 7 | 195 |
| g7.l40s | EPYC 9454P + 4 × L40S | 512 ГБ | 4 × 3.84 ТБ NVMe | Москва | 3 | 680 |
По этому фильтру машин нет — встаньте в очередь, напишем, когда освободится.
Входит в каждую машину
Сеть
- Канал
- 10 Гбит/с без лимита
- IPv4
- 1 адрес, больше по заявке
- IPv6
- /64, /48 по заявке
- Частная сеть
- бесплатно, 10 Гбит/с
Управление
- IPMI
- полный, с носителями
- Консоль
- по SSH
- Восстановление
- загрузка по сети
- Переустановка
- самостоятельно
Поддержка
- Замена дисков
- без заявки
- Реакция Sev-1
- 15 минут
- Руки в ЦОД
- в рабочее время бесплатно
- Вне часов
- 4 500 ₽/час